Thüringenpokal
Ende der 1990er Jahre ging das Interesse am Turniersport unter Thüringens erwachsenen Freizeitfechterinnen und -fechtern spürbar zurück. Viele Wettbewerbe boten keine Ranglistenwertung, wodurch persönliche Erfolge kaum weiterführend gewürdigt wurden. Um dem entgegenzuwirken und neue Impulse zu setzen, wurde der Thüringen Pokal ins Leben gerufen – eine Turnierserie, die gezielt auf die Bedürfnisse des Breitensports ausgerichtet ist.
Im Fokus stehen Freude am Wettkampf, faire Gefechte unter Gleichaltrigen und eine eigene Rangliste, die unabhängig vom offiziellen Leistungssport geführt wird. Der Turniermodus sieht vor, dass nach einer Vorrunde alle Teilnehmenden in Gruppen mit je acht Personen eingeteilt werden. So bekommt jeder eine zweite Runde mit Gegnerinnen und Gegnern ähnlicher Stärke, was für Ausgeglichenheit und Spannung sorgt.
Startberechtigt sind Fechterinnen und Fechter ab U17. Was ursprünglich als Degenturnier begann, wurde später auf Florett und Säbel ausgeweitet, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen.
Die Rangliste basiert auf einem umgekehrten Punktesystem: Wer Erster wird, erhält einen Punkt, der Zweite zwei Punkte usw. Bei Nichtteilnahme wird die Zahl der Teilnehmenden plus eins angerechnet. So wird regelmäßige Teilnahme belohnt, ohne zu verpflichten. Damen und Herren werden getrennt gewertet. Am Saisonende zählt nicht die Leistung einer Einzelperson, sondern das gemeinsame Ergebnis: Die besten drei Fechterinnen oder Fechter eines Vereins werden zusammengezählt. Der Verein mit der niedrigsten Gesamtsumme gewinnt den Thüringen Pokal. Damit steht nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch der Teamgeist im Vordergrund.
Seit dem Jahr 2000 wird die Serie regelmäßig in Thüringen ausgetragen. Fünf Turniere pro Saison, organisiert von engagierten Vereinen, machen den Thüringen Pokal heute zu einem festen Bestandteil des Breitensports – lebendig, motivierend und offen für alle, die den Fechtsport in Gemeinschaft erleben möchten.
Ergebnisse 24/25
Einzelwertung (Wertung: 4 von 5)
Damendegen
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOLZ Susanne | Dresdner FC | 1 | 1 | ||||
| 2 | RIEBER Friederike | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 2 | ||||
| 3 | SPEER Manuela | FC Leipzig | 3 | 3 | ||||
| 4 | TIETZE Susann | Fechtwerk Göttingen e.V. | 4 | 4 | ||||
| 5 | STRAUB Katja | TUS Osterburg Weida | 5 | 5 | ||||
| 6 | RÖDER Anna | FC Leipzig | 6 | 6 | ||||
| 7 | OEHLER Heike | FSC Nordhausen | 7 | 7 | ||||
| 8 | SCHIRMER Johanna Helene | FZ Erfurt EnGarde | 8 | 8 | ||||
| 9 | OEHLER Sophia | TV Paderborn | 9 | 9 | ||||
| 10 | LICHT Leona | FZ Erfurt EnGarde | 10 | 10 | ||||
| 11 | LUKAS Lisa | FZ Erfurt EnGarde | 11 | 11 | ||||
| 12 | SOWIETZKI Anja | FZ Erfurt EnGarde | 12 | 12 | ||||
| 13 | MEYER Gina-Maria | FZ Erfurt EnGarde | 13 | 13 | ||||
| 14 | RÖDER Maja | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 14 | ||||
| 15 | RUNGE Uta | FZ Erfurt EnGarde | 15 | 15 | ||||
| 16 | LANDSMANN Anja | FC Leipzig | 16 | 16 | ||||
| 17 | RUSS Emma Charlotte | FC Leipzig | 17 | 17 | ||||
| 18 | CONRAD Julia | SV Halle | 18 | 18 | ||||
| 19 | KROKER Ida Marie | FC Leipzig | 19 | 19 | ||||
| 20 | RICHTER Stephanie | FSV Görlitz | 20 | 20 | ||||
| 21 | LENK Katharina | FC Leipzig | 21 | 21 | ||||
| 22 | DEUTSCHMANN Jasmin | FZ Erfurt EnGarde | 22 | 22 | ||||
| 23 | STAECK Cornelia | FSV Görlitz | 23 | 23 | ||||
| 24 | Mannschaftsfechterin | 24 | 24 |
Herrendegen
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENZMANN Jonas | SFV Oschatz | 1 | 1 | ||||
| 2 | GUNDAR Oleg | FC Leipzig | 2 | 2 | ||||
| 3 | WEISE Steffen | SV Halle | 3 | 3 | ||||
| 4 | FRISMAN David | FC Leipzig | 4 | 4 | ||||
| 5 | SCHUMACHER Christian | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 5 | ||||
| 6 | HALM Andreas | BSG Stahl Nordhausen | 6 | 6 | ||||
| 7 | CICHOSZ Matthias | USC Magdeburg | 7 | 7 | ||||
| 8 | KIOK Alexander | Fechtwerk Göttingen e.V. | 8 | 8 | ||||
| 9 | SIMM Ralph | FSC Dresden | 9 | 9 | ||||
| 10 | DIETRICH Olaf | FSV Görlitz | 10 | 10 | ||||
| 11 | ANGULO SANTACRUZ Camilo Andrés | 11 | 11 | |||||
| 12 | ZOSEL Ralph | MTV Saalfeld | 12 | 12 | ||||
| 13 | BERTKO Michael | FZ Erfurt EnGarde | 13 | 13 | ||||
| 14 | PANNER Franz-Ulrich | KSZU Meiningen | 14 | 14 | ||||
| 15 | DOHRN Florian | Fechtwerk Göttingen e.V. | 15 | 15 | ||||
| 16 | WOITAS Ulf | BSG Stahl Nordhausen | 16 | 16 | ||||
| 17 | MAIWALD Ole-Hans | BSG Stahl Nordhausen | 17 | 17 | ||||
| 18 | KINTZEL Marcel | FZ Erfurt EnGarde | 18 | 18 | ||||
| 19 | RIEMANN Fabian | SV Einheit Altenburg | 19 | 19 | ||||
| 20 | MÜLLER Jan | FZ Erfurt EnGarde | 20 | 20 | ||||
| 21 | EVERS Manuel | FSV Görlitz | 21 | 21 | ||||
| 22 | WANG Siqi | USV Jena | 22 | 22 | ||||
| 23 | SCHELLHORN Vincent | FZ Erfurt EnGarde | 23 | 23 | ||||
| 24 | BERGER Matthias | USC Magdeburg | 24 | 24 | ||||
| 25 | DRESCHER Peer | Fechtwerk Göttingen e.V. | 25 | 25 | ||||
| 26 | NEUMANN Justus | MTV Saalfeld | 26 | 26 | ||||
| 27 | HEINZE Gerhard | KSZU Meiningen | 27 | 27 | ||||
| 28 | BRÖKER Andreas | FC Leipzig | 28 | 28 | ||||
| 29 | FRANZ Konstantin | KSZU Meiningen | 29 | 29 | ||||
| 30 | LENZ Daniel | USV Jena | 30 | 30 | ||||
| 31 | KLOBES Olaf | TUS Osterburg Weida | 31 | 31 | ||||
| 32 | WERNECKE Arvid | FSC Nordhausen | 32 | 32 | ||||
| 33 | NGUYEN Minh | FC Leipzig | 33 | 33 | ||||
| 34 | ARNDT Linus | FSC Nordhausen | 34 | 34 | ||||
| 35 | WÜNSCHE Julian | FZ Erfurt EnGarde | 35 | 35 | ||||
| 36 | Mannschaftsfechter | 36 | 36 |
Damenflorett
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCOPIUS Julia | PFC Potsdam | 1 | 1 | ||||
| 2 | NIKOLEIZIG Lucie | FSC Nordhausen | 2 | 2 | ||||
| 3 | SOWIETZKI Anja | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 3 | ||||
| 4 | SCHÄFER Sienna Emilia | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 4 | ||||
| 5 | WETZEL Tabea Sophie | FSC Nordhausen | 5 | 5 | ||||
| 6 | Mannschaftsfechterin | 6 | 6 |
Herrenflorett
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STÖHR Bernd | FSC Jena | 1 | 1 | ||||
| 2 | SCHLIETER Matthias | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 2 | ||||
| 3 | HANDSCHACK Yannick | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 3 | ||||
| 4 | OTTO Gustav | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 4 | ||||
| 5 | BERTKO Michael | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 5 | ||||
| 6 | TURZO Sazid Akhter | Fechtwerk Göttingen e.V. | 6 | 6 | ||||
| 7 | SCHMAUDER Joris | PSV Weimar | 7 | 7 | ||||
| 8 | HOFFMEISTER Frederic | MTV Braunschweig | 8 | 8 | ||||
| 9 | WÜNSCHE Julian | FZ Erfurt EnGarde | 9 | 9 | ||||
| 10 | NÜßLE Theodor | FSC Nordhausen | 10 | 10 | ||||
| 11 | PISTORIUS Felix | FSC Nordhausen | 11 | 11 | ||||
| 12 | Mannschaftsfechter | 12 | 12 |
Damensäbel
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRÄGER Annabell | Kieler MTV | 1 | 1 | ||||
| 2 | HAUPT Emely | PSV Weimar | 2 | 2 | ||||
| 3 | BRANDT Inga | TSG Bergedorf | 3 | 3 | ||||
| 4 | PROCOPIUS Susanne | PFC Potsdam | 4 | 4 | ||||
| 5 | PORFERT Luzie | KSZU Meiningen | 5 | 5 | ||||
| 6 | Mannschaftsfechterin | 6 | 6 |
Herrensäbel
| # | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGL Alexander | FR Nürnberg | 1 | 1 | ||||
| 2 | EIFRIG Maximilian Johannes | PFC Potsdam | 2 | 2 | ||||
| 3 | GARBE Marc-Stephan | Berliner FC | 3 | 3 | ||||
| 4 | DRESCHER Peer | Fechtwerk Göttingen e.V. | 4 | 4 | ||||
| 5 | MÜLLER Jan | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 5 | ||||
| 6 | PORFERT Ingo | KSZU Meiningen | 6 | 6 | ||||
| 7 | ADLER Andreas | FFV Rodleben | 7 | 7 | ||||
| 8 | Mannschaftsfechter | 8 | 8 |
Mannschaftswertung (Wertung: 5 von 5)
Damendegen
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZ Erfurt EnGarde | 20 | 20 | ||||
| 2 | FC Leipzig | 25 | 25 | ||||
| 3 | Dresdner FC | 49 | 49 | ||||
| 4 | Fechtwerk Göttingen e.V. | 52 | 52 | ||||
| 5 | TUS Osterburg Weida | 53 | 53 | ||||
| 6 | FSC Nordhausen | 55 | 55 | ||||
| 7 | TV Paderborn | 57 | 57 | ||||
| 8 | SV Halle | 66 | 66 | ||||
| 9 | FSV Görlitz | 67 | 67 |
Herrendegen
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Leipzig | 34 | 34 | ||||
| 2 | FZ Erfurt EnGarde | 36 | 36 | ||||
| 3 | BSG Stahl Nordhausen | 39 | 39 | ||||
| 4 | Fechtwerk Göttingen e.V. | 48 | 48 | ||||
| 5 | USC Magdeburg | 67 | 67 | ||||
| 6 | USC Magdeburg | 67 | 67 | ||||
| 7 | FSV Görlitz | 67 | 67 | ||||
| 8 | KSZU Meiningen | 70 | 70 | ||||
| 9 | SFV Oschatz | 73 | 73 | ||||
| 10 | MTV Saalfeld | 74 | 74 | ||||
| 11 | SV Halle | 75 | 75 | ||||
| 12 | FSC Dresden | 81 | 81 | ||||
| 13 | USV Jena | 88 | 88 | ||||
| 14 | SV Einheit Altenburg | 91 | 91 | ||||
| 15 | FSC Nordhausen | 102 | 102 | ||||
| 16 | TUS Osterburg Weida | 103 | 103 |
Damenflorett
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Potsdam | 13 | 13 | ||||
| 2 | FSC Nordhausen | 13 | 13 | ||||
| 3 | FZ Erfurt EnGarde | 13 | 13 |
Herrenflorett
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZ Erfurt EnGarde | 9 | 9 | ||||
| 2 | FSC Jena | 25 | 25 | ||||
| 3 | Fechtwerk Göttingen e.V. | 30 | 30 | ||||
| 4 | PSV Weimar | 31 | 31 | ||||
| 5 | MTV Braunschweig | 32 | 32 | ||||
| 6 | FSC Nordhausen | 33 | 33 |
Damensäbel
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieler MTV | 11 | 11 | ||||
| 2 | PSV Weimar | 12 | 12 | ||||
| 3 | TSG Bergedorf | 13 | 13 | ||||
| 4 | PFC Potsdam | 14 | 14 | ||||
| 5 | KSZU Meiningen | 15 | 15 |
Herrensäbel
| # | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR Nürnberg | 17 | 17 | ||||
| 2 | Berliner FC | 19 | 19 | ||||
| 3 | FZ Erfurt EnGarde | 21 | 21 | ||||
| 4 | KSZU Meiningen | 22 | 22 | ||||
| 5 | FFV Rodleben | 23 | 23 |