Thüringenpokal
Ende der 1990er Jahre ging das Interesse am Turniersport unter Thüringens erwachsenen Freizeitfechterinnen und -fechtern spürbar zurück. Viele Wettbewerbe boten keine Ranglistenwertung, wodurch persönliche Erfolge kaum weiterführend gewürdigt wurden. Um dem entgegenzuwirken und neue Impulse zu setzen, wurde der Thüringen Pokal ins Leben gerufen – eine Turnierserie, die gezielt auf die Bedürfnisse des Breitensports ausgerichtet ist.
Im Fokus stehen Freude am Wettkampf, faire Gefechte unter Gleichaltrigen und eine eigene Rangliste, die unabhängig vom offiziellen Leistungssport geführt wird. Der Turniermodus sieht vor, dass nach einer Vorrunde alle Teilnehmenden in Gruppen mit je acht Personen eingeteilt werden. So bekommt jeder eine zweite Runde mit Gegnerinnen und Gegnern ähnlicher Stärke, was für Ausgeglichenheit und Spannung sorgt.
Startberechtigt sind Fechterinnen und Fechter ab U17. Was ursprünglich als Degenturnier begann, wurde später auf Florett und Säbel ausgeweitet, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen.
Die Rangliste basiert auf einem umgekehrten Punktesystem: Wer Erster wird, erhält einen Punkt, der Zweite zwei Punkte usw. Bei Nichtteilnahme wird die Zahl der Teilnehmenden plus eins angerechnet. So wird regelmäßige Teilnahme belohnt, ohne zu verpflichten. Damen und Herren werden getrennt gewertet. Am Saisonende zählt nicht die Leistung einer Einzelperson, sondern das gemeinsame Ergebnis: Die besten drei Fechterinnen oder Fechter eines Vereins werden zusammengezählt. Der Verein mit der niedrigsten Gesamtsumme gewinnt den Thüringen Pokal. Damit steht nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch der Teamgeist im Vordergrund.
Seit dem Jahr 2000 wird die Serie regelmäßig in Thüringen ausgetragen. Fünf Turniere pro Saison, organisiert von engagierten Vereinen, machen den Thüringen Pokal heute zu einem festen Bestandteil des Breitensports – lebendig, motivierend und offen für alle, die den Fechtsport in Gemeinschaft erleben möchten.
Ergebnisse 24/25
Einzelwertung (Wertung: 4 von 5)
Damendegen
# | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIEBER Friederike | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | |
2 | OEHLER Sophia | FSC Nordhausen | 1 | 6 | 9 | 2 | 18 | |
3 | SOWIETZKI Anja | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | |
4 | ALTENDORF Daniela | MTV Saalfeld | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
5 | SCHOLZ Susanne | Dresdner FC | 7 | 6 | 1 | 23 | ||
6 | RÖDER Maja | FZ Erfurt EnGarde | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
7 | TACKE Anna | SGS Erlangen | 7 | 6 | 9 | 2 | 24 | |
8 | RIEBER Johanna | TG Biberach | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 | |
9 | STRAUB Katja | TUS Osterburg Weida | 7 | 6 | 9 | 3 | 25 | |
10 | LICHT Leona | FZ Erfurt EnGarde | 7 | 6 | 9 | 4 | 26 | |
11 | SPEER Manuela | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 4 | 26 | |
12 | LUKAS Lisa | FZ Erfurt EnGarde | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | |
13 | HÖBER Manja | SV Halle | 7 | 6 | 9 | 6 | 28 | |
14 | BAUR Ulrike | FZ Erfurt EnGarde | 7 | 6 | 9 | 7 | 29 | |
15 | SCHIRMER Johanna Helene | FZ Erfurt EnGarde | 6 | 6 | 4 | 13 | 29 | |
16 | LYSENKO Olha | FC Regensburg | 7 | 6 | 1 | 15 | 29 | |
17 | WOLF Janet | TUS Osterburg Weida | 7 | 6 | 9 | 8 | 30 | |
18 | OEHLER Heike | FSC Nordhausen | 4 | 6 | 9 | 12 | 31 | |
19 | CONRAD Julia | SV Halle | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | |
20 | ZOSEL Amelie | BSG Stahl Nordhausen | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | |
21 | KROKER Ida Marie | FC Leipzig | 7 | 5 | 9 | 11 | 32 | |
22 | RUSS Emma Charlotte | FC Leipzig | 7 | 1 | 9 | 15 | 32 | |
23 | KASTNER Hendrika | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 11 | 33 | |
24 | GRÄF Uta | MTV Saalfeld | 7 | 2 | 9 | 15 | 33 | |
25 | RÖDER Anna | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 12 | 34 | |
26 | FAST Natalia | TG Schweinfurt | 7 | 6 | 6 | 15 | 34 | |
27 | BELLMANN Peggy | FC Leipzig | 7 | 6 | 7 | 15 | 35 | |
28 | FREYE Lea | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 6 | 9 | 15 | 35 | |
29 | LENK Katharina | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 14 | 36 | |
30 | HÖFLINGER Sandra | SGS Erlangen | 7 | 6 | 9 | 14 | 36 | |
31 | GRADL Julia | KSZU Meiningen | 7 | 6 | 8 | 15 | 36 | |
32 | GOLIKOW Maria | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 37 | ||
33 | GÜTTLER Julia Antonia | Fechtwerk Göttingen | 7 | 6 | 9 | 15 | 37 | |
34 | THIEME Claudia | FC Leipzig | 7 | 6 | 9 | 15 | 37 | |
35 | LICHT Annett | FZ Erfurt EnGarde | 7 | 6 | 9 | 15 | 37 | |
36 | Mannschaftsfechterin | 7 | 6 | 9 | 15 | 37 |
Herrendegen
# | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUMACHER Christian | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | |
2 | HELLER Max | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
3 | KINTZEL Marcel | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
4 | BERTKO Michael | FZ Erfurt EnGarde | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | |
5 | ZOSEL Ralph | MTV Saalfeld | 14 | 2 | 2 | 11 | 29 | |
6 | SIMM Ralph | FSC Dresden | 14 | 18 | 1 | 1 | 34 | |
7 | RIEMANN Fabian | SV Einheit Altenburg | 5 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
8 | NEUMANN Justus | MTV Saalfeld | 6 | 10 | 13 | 11 | 40 | |
9 | HALM Andreas | BSG Stahl Nordhausen | 1 | 18 | 21 | 3 | 43 | |
10 | PANNER Franz-Ulrich | KSZU Meiningen | 14 | 15 | 14 | 7 | 50 | |
11 | RAUCH Christian | FZ Erfurt EnGarde | 11 | 8 | 8 | 24 | 51 | |
12 | WEISE Steffen | SV Halle | 14 | 18 | 21 | 2 | 55 | |
13 | BREADEN MADDEN Gerard | Dresdner FC | 14 | 18 | 21 | 2 | 55 | |
14 | WÜNSCHE Julian | FZ Erfurt EnGarde | 10 | 14 | 12 | 20 | 56 | |
15 | POLISHCHUK Denys | FC Regensburg | 14 | 18 | 1 | 24 | 57 | |
16 | WOLF Tom | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 5 | 58 | |
17 | ECKWERT Nico | Fechtwerk Göttingen | 14 | 18 | 21 | 6 | 59 | |
18 | FEINE Marco | FC Leipzig | 14 | 10 | 21 | 15 | 60 | |
19 | DRESCHER Peer | MTV Gifhorn | 14 | 18 | 21 | 8 | 61 | |
20 | KLOBES Olaf | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 8 | 61 | |
21 | MÜLLER Jan | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 13 | 14 | 20 | 61 | |
22 | AVERYANOV Nikita | 14 | 18 | 5 | 24 | 61 | ||
23 | NUHN Frederik | KSZU Meiningen | 14 | 18 | 11 | 18 | 61 | |
24 | WOLF Leon | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 9 | 62 | |
25 | BLOHM Christian | KSZU Meiningen | 7 | 18 | 13 | 24 | 62 | |
26 | RILLING Noel | TSV Tettnang | 14 | 18 | 21 | 10 | 63 | |
27 | HEINZE Gerhard | KSZU Meiningen | 9 | 18 | 18 | 18 | 63 | |
28 | LESSER Daniel | Nürnberger FC | 14 | 18 | 21 | 12 | 65 | |
29 | HÄCKEL Kurt | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 12 | 65 | |
30 | OSSENBÜHL Thomas | FS Gummersbach | 14 | 7 | 21 | 24 | 66 | |
31 | MANNEBACH Felix | FC Leipzig | 14 | 18 | 21 | 14 | 67 | |
32 | BRÖKER Andreas | FC Leipzig | 14 | 18 | 21 | 15 | 68 | |
33 | WERNECKE Arwid | FSC Nordhausen | 14 | 18 | 21 | 16 | 69 | |
34 | ADLER Andreas | FFV Rodleben | 6 | 18 | 21 | 24 | 69 | |
35 | FRISMAN David | FC Leipzig | 14 | 18 | 21 | 17 | 70 | |
36 | ZENG Julius | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 17 | 70 | |
37 | SCHELLHORN Vincent | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 11 | 21 | 24 | 70 | |
38 | PARTSCHEFELD Jürgen | MTV Saalfeld | 14 | 12 | 21 | 24 | 71 | |
39 | GODOH-WADA Leiji | FG Rotation Berlin | 8 | 18 | 21 | 24 | 71 | |
40 | LUKAS Tom | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 18 | 21 | 19 | 72 | |
41 | NGUYEN Minh | FC Leipzig | 14 | 18 | 19 | 21 | 72 | |
42 | KELLER Jens | TG Schweinfurt | 14 | 18 | 16 | 24 | 72 | |
43 | GALLUS Keanu-Michelle | TSV Korbach | 14 | 18 | 17 | 24 | 73 | |
44 | LIESKE Matthias | MTV Saalfeld | 14 | 18 | 21 | 21 | 74 | |
45 | MÖSER Marcus | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 16 | 21 | 23 | 74 | |
46 | BENNER Michael | TV Dillenburg | 14 | 15 | 21 | 24 | 74 | |
47 | WOLF Eckart | FZ Erfurt EnGarde | 14 | 18 | 21 | 22 | 75 | |
48 | KÖHLER Franjo | SV Einheit Altenburg | 12 | 18 | 21 | 24 | 75 | |
49 | SCHÜLER Marvin | KSZU Meiningen | 14 | 18 | 21 | 23 | 76 | |
50 | BECKER Nils | SV Einheit Altenburg | 13 | 18 | 21 | 24 | 76 | |
51 | WOLFF Tobias | FC Leipzig | 14 | 17 | 21 | 24 | 76 | |
52 | KLOPPENBURG Alfred Adam | KSZU Meiningen | 14 | 18 | 20 | 24 | 76 | |
53 | KÖRNER Paul Felix | TUS Osterburg Weida | 14 | 18 | 21 | 77 |
Damenflorett
# | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOWIETZKI Anja | FZ Erfurt EnGarde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | SCHÄFER Sienna Emilia | FZ Erfurt EnGarde | 8 | |||||
3 | NIKOLEIZIG Mara Henrike | FSC Nordhausen | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
4 | WETZEL Tabea Sophie | FSC Nordhausen | 2 | 2 | 10 | |||
5 | BURKHART Adele | FSC Nordhausen | 2 | 3 | 2 | 11 |
Herrenflorett
# | Name | Verein | NDH | SLF | MGN | Weida | EF | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STÖHR Bernd | FSC Jena | 4 | |||||
2 | SCHLIETER Matthias | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
3 | BERTKO Michael | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
4 | OTTO Theodor | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | |
5 | MANTEUFEL Emil | FC Schkeuditz | 3 | 7 | 2 | 7 | 19 | |
6 | HANDSCHACK Yannick | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 5 | 3 | 10 | 23 | |
7 | WÜNSCHE Julian | FZ Erfurt EnGarde | 6 | 6 | 6 | 25 | ||
8 | ULBRICHT Timon | PSV Weimar | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | |
9 | RILLING Noel | TSV Tettnang | 7 | 10 | 7 | 2 | 26 | |
10 | NÜßLE Theodor | FSC Nordhausen | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | |
11 | PISTORIUS Felix | FSC Nordhausen | 6 | 7 | 7 | 30 | ||
12 | TURZO Sazid Akhter | Fechtwerk Göttingen | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | |
13 | WERNECKE Arvid | FSC Nordhausen | 8 | 7 | 7 | 31 | ||
14 | FEINE Marco | FC Leipzig | 7 | 10 | 5 | 10 | 32 | |
15 | ARNDT Linus | FSC Nordhausen | 7 | 7 | 34 |